基本信息
地区亚洲
国家伊朗
类型联赛
简称伊朗甲
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
伊朗甲积分排行
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
升级
20 39 11/6/3 28 10 18 1.4 0.5 0.9 55%
20 35 10/8/2 22 11 11 1.1 0.6 0.6 50%
20 35 9/8/3 22 12 10 1.1 0.6 0.5 45%
20 34 9/7/4 17 9 8 0.9 0.5 0.4 45%
20 31 9/7/4 25 16 9 1.3 0.8 0.5 45%
20 27 6/9/5 19 16 3 1 0.8 0.2 30%
20 26 6/11/3 17 13 4 0.9 0.7 0.2 30%
20 26 6/8/6 11 11 0 0.6 0.6 0 30%
20 25 4/13/3 9 7 2 0.5 0.4 0.1 20%
20 24 5/9/6 10 11 -1 0.5 0.6 -0.1 25%
20 22 6/7/7 20 16 4 1 0.8 0.2 30%
19 20 5/8/6 13 16 -3 0.7 0.8 -0.2 26.3%
20 19 5/7/8 14 16 -2 0.7 0.8 -0.1 25%
19 19 3/10/6 13 16 -3 0.7 0.8 -0.2 15.8%
20 19 4/7/9 9 20 -11 0.5 1 -0.6 20%
降级
20 18 4/9/7 14 21 -7 0.7 1.1 -0.4 20%
20 12 4/3/13 6 28 -22 0.3 1.4 -1.1 20%
20 6 0/9/11 9 29 -20 0.5 1.5 -1 0%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
11 25 7/4/0 17 6 11 1.5 0.5 1 63.6%
10 23 7/2/1 14 6 8 1.4 0.6 0.8 70%
10 19 5/4/1 11 5 6 1.1 0.5 0.6 50%
9 18 5/3/1 10 2 8 1.1 0.2 0.9 55.6%
11 18 5/3/3 14 8 6 1.3 0.7 0.5 45.5%
11 18 4/6/1 10 7 3 0.9 0.6 0.3 36.4%
11 17 4/5/2 7 4 3 0.6 0.4 0.3 36.4%
10 16 4/4/2 7 5 2 0.7 0.5 0.2 40%
11 16 3/7/1 7 4 3 0.6 0.4 0.3 27.3%
10 16 5/1/4 9 7 2 0.9 0.7 0.2 50%
9 15 4/3/2 11 6 5 1.2 0.7 0.6 44.4%
9 15 4/3/2 8 7 1 0.9 0.8 0.1 44.4%
8 13 3/4/1 7 5 2 0.9 0.6 0.3 37.5%
10 13 2/7/1 9 8 1 0.9 0.8 0.1 20%
9 13 3/4/2 5 6 -1 0.6 0.7 -0.1 33.3%
10 12 2/6/2 9 7 2 0.9 0.7 0.2 20%
10 11 3/2/5 4 8 -4 0.4 0.8 -0.4 30%
10 5 0/5/5 4 14 -10 0.4 1.4 -1 0%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
11 21 6/3/2 18 8 10 1.6 0.7 0.9 54.5%
9 16 4/4/1 11 8 3 1.2 0.9 0.3 44.4%
10 15 3/6/1 8 5 3 0.8 0.5 0.3 30%
10 15 4/3/3 6 4 2 0.6 0.4 0.2 40%
10 15 4/3/3 10 9 1 1 0.9 0.1 40%
9 11 2/5/2 7 6 1 0.8 0.7 0.1 22.2%
9 10 2/4/3 5 6 -1 0.6 0.7 -0.1 22.2%
10 10 2/4/4 4 6 -2 0.4 0.6 -0.2 20%
11 10 2/4/5 9 10 -1 0.8 0.9 -0.1 18.2%
11 10 2/4/5 6 11 -5 0.5 1 -0.5 18.2%
9 9 1/6/2 2 3 -1 0.2 0.3 -0.1 11.1%
9 7 1/4/4 3 7 -4 0.3 0.8 -0.4 11.1%
10 6 0/6/4 5 9 -4 0.5 0.9 -0.4 0%
9 6 1/3/5 4 8 -4 0.4 0.9 -0.4 11.1%
11 6 1/3/7 4 14 -10 0.4 1.3 -0.9 9.1%
11 6 0/6/5 6 14 -8 0.5 1.3 -0.7 0%
10 4 1/1/8 2 20 -18 0.2 2 -1.8 10%
10 4 0/4/6 5 15 -10 0.5 1.5 -1 0%
规则
伊朗足球甲级联赛积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果出现两队或两队以上积分相等的情况,依下列顺序排列名次
a)净胜球数
b)总进球数
c)相互战绩积分
升级&降级名额
1.联赛结束后,积分榜前两名升入伊朗超级联赛
2.联赛结束后,积分榜后三名降入伊朗乙级联赛
世界杯直播cctv5热门TAG
足球英超篮球nba西甲皇家马德里欧冠意甲阿森纳中国足球中超德甲利物浦cba马德里竞技巴塞罗那曼联曼城巴塞罗那队国际米兰拜仁湖人法甲中国篮球巴黎圣日耳曼拜仁慕尼黑五洲电竞游戏皇马巴萨马刺队英雄联盟Z原创火箭切尔西勇士切尔西队姆巴佩中国男篮AC米兰转载比赛录像那不勒斯十大中场波特兰开拓者全明星波士顿凯尔特人北京国安lpl今天有nba直播吗速球吧直播风速直播费内巴切VS格拉斯哥流浪者直播昂热VS图卢兹直播中央6套节目表央视13套在线直播丁俊晖最新比赛直播羽毛球比赛直播正在直播的斯诺克比赛虎牙直播灰熊VS步行者直播上海申花VS神户胜利船直播皇马vs塞尔塔直播在线看广东体育直播在线观看官网巴萨vs皇家贝蒂斯免费直播曼城对水晶宫免费直播巴列卡诺vs皇家马德里直播纽卡对伯恩茅斯直播ufc比赛免费观看网站虎牙台球2号桌直播西部联vs布里斯班狮吼直播亚冠直播在线观看one赛现场免费直播nba直播泡泡体育辽宁体育卫视频道纽维尔老男孩因戈尔施塔特艾库尔斯乔女足匈牙利天津天海(已退出)斐济女足斯维特摩尔多瓦U21

















