基本信息
地区亚洲
国家-
类型杯赛
简称U20亚洲杯
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
U20亚洲杯积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
4 12 4/0/0 21 1 20 5.3 0.3 5 100%
4 7 2/1/1 6 9 -3 1.5 2.3 -0.8 50%
4 6 2/0/2 5 6 -1 1.3 1.5 -0.3 50%
4 3 1/0/3 4 15 -11 1 3.8 -2.8 25%
4 1 0/1/3 3 8 -5 0.8 2 -1.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
4 12 4/0/0 18 2 16 4.5 0.5 4 100%
4 7 2/1/1 17 5 12 4.3 1.3 3 50%
4 7 2/1/1 9 3 6 2.3 0.8 1.5 50%
4 3 1/0/3 11 8 3 2.8 2 0.8 25%
4 0 0/0/4 0 37 -37 0 9.3 -9.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
3 7 2/1/0 9 1 8 3 0.3 2.7 66.7%
3 7 2/1/0 4 1 3 1.3 0.3 1 66.7%
3 3 1/0/2 4 4 0 1.3 1.3 0 33.3%
3 0 0/0/3 1 12 -11 0.3 4 -3.7 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
3 9 3/0/0 10 3 7 3.3 1 2.3 100%
3 6 2/0/1 8 5 3 2.7 1.7 1 66.7%
3 3 1/0/2 6 5 1 2 1.7 0.3 33.3%
3 0 0/0/3 3 14 -11 1 4.7 -3.7 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
3 9 3/0/0 11 1 10 3.7 0.3 3.3 100%
3 6 2/0/1 5 3 2 1.7 1 0.7 66.7%
3 1 0/1/2 1 6 -5 0.3 2 -1.7 0%
3 1 0/1/2 0 7 -7 0 2.3 -2.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 11 0 11 5.5 0 5.5 100%
2 3 1/0/1 4 1 3 2 0.5 1.5 50%
2 3 1/0/1 4 5 -1 2 2.5 -0.5 50%
2 1 0/1/1 1 8 -7 0.5 4 -3.5 0%
2 0 0/0/2 1 4 -3 0.5 2 -1.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 12 1 11 6 0.5 5.5 100%
2 3 1/0/1 4 5 -1 2 2.5 -0.5 50%
2 3 1/0/1 8 3 5 4 1.5 2.5 50%
2 1 0/1/1 0 3 -3 0 1.5 -1.5 0%
2 0 0/0/2 0 19 -19 0 9.5 -9.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 4 1/1/0 3 1 2 1.5 0.5 1 50%
1 3 1/0/0 2 0 2 2 0 2 100%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
2 0 0/0/2 1 10 -9 0.5 5 -4.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 5 1 4 5 1 4 100%
2 3 1/0/1 3 3 0 1.5 1.5 0 50%
1 0 0/0/1 1 3 -2 1 3 -2 0%
2 0 0/0/2 2 9 -7 1 4.5 -3.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 3 0 3 3 0 3 100%
2 3 1/0/1 2 2 0 1 1 0 50%
2 1 0/1/1 1 3 -2 0.5 1.5 -1 0%
1 0 0/0/1 0 6 -6 0 6 -6 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 10 1 9 5 0.5 4.5 100%
2 6 2/0/0 5 1 4 2.5 0.5 2 100%
2 3 1/0/1 1 5 -4 0.5 2.5 -2 50%
2 1 0/1/1 2 4 -2 1 2 -1 0%
2 0 0/0/2 0 10 -10 0 5 -5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 6 1 5 3 0.5 2.5 100%
2 6 2/0/0 9 0 9 4.5 0 4.5 100%
2 4 1/1/0 13 0 13 6.5 0 6.5 50%
2 0 0/0/2 3 5 -2 1.5 2.5 -1 0%
2 0 0/0/2 0 18 -18 0 9 -9 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 4 1/1/0 2 1 1 1 0.5 0.5 50%
1 3 1/0/0 6 0 6 6 0 6 100%
2 3 1/0/1 4 3 1 2 1.5 0.5 50%
1 0 0/0/1 0 2 -2 0 2 -2 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 5 2 3 2.5 1 1.5 100%
1 3 1/0/0 5 2 3 5 2 3 100%
2 3 1/0/1 5 2 3 2.5 1 1.5 50%
1 0 0/0/1 1 5 -4 1 5 -4 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 8 1 7 4 0.5 3.5 100%
1 3 1/0/0 3 1 2 3 1 2 100%
2 1 0/1/1 0 1 -1 0 0.5 -0.5 0%
1 0 0/0/1 0 3 -3 0 3 -3 0%
规则
世界杯直播cctv5热门TAG
足球篮球英超nba西甲皇家马德里欧冠意甲中国足球阿森纳中超德甲利物浦cba巴塞罗那马德里竞技曼联曼城湖人巴塞罗那队国际米兰法甲拜仁五洲中国篮球巴黎圣日耳曼拜仁慕尼黑Z原创比赛录像电竞游戏火箭皇马巴萨马刺队英雄联盟勇士切尔西切尔西队姆巴佩AC米兰比赛集锦中国男篮转载那不勒斯十大中场北京国安詹姆斯全明星波特兰开拓者tvb高清翡翠台直播99直播55直播闪电直播拜仁慕尼黑VS波鸿直播宁波町渥VS福建晋江文旅直播篮网VS马刺直播广岛三箭VS狮城水手直播wwe直播免费观看曼城对切尔西雷霆vs森林狼湖北卫视在线直播中央六套节目表台湾直播中央电视直播活塞VS马刺直播国际米兰与亚特兰大视频直播nba泡泡免费观看直播纽卡斯尔vs利物浦直播jrs看球迷网高清免费直播曼城西汉姆联直播切尔西vs阿斯顿维拉直播皇马对阵帕丘卡直播视频在线观看富勒姆对布莱顿直播乐球悉尼fc对布里斯班狮吼直播杜布尼卡RB大宫松鼠青年队北雪平哈尔滨国力(已退出)克里夫巴斯巴萨克赛尔足球俱乐部日职特选队莱瓦贾科斯














































